Size Chart
- Rings
Rings Size Chart
Standard Inner(MM)
US/Canada | Europe | UK/Australia | Diameter | Circumference |
---|---|---|---|---|
5 | 49 | J½ | 15.7 | 49.32 |
5.5 | 51 | K½ | 16.1 | 50.58 |
6 | 52 | L½ | 16.5 | 51.87 |
6.5 | 53 | M½ | 16.9 | 53.16 |
7 | 54 | N½ | 17.3 | 54.51 |
7.5 | 56 | O | 17.75 | 55.76 |
8 | 57 | P½ | 18.1 | 57.15 |
8.5 | 58 | Q½ | 18.5 | 58.21 |
9 | 60 | R½ | 19 | 59.34 |
9.5 | 61 | S½ | 19.4 | 60.98 |
10 | 62 | T½ | 19.8 | 62.33 |
10.5 | 63 | U½ | 20.2 | 63.46 |
11 | 64 | V½ | 20.6 | 64.97 |
11.5 | 66 | W½ | 21 | 66.22 |
12 | 67 | X½ | 21.4 | 67.51 |
12.5 | 68 | Z | 21.8 | 68.77 |
13 | 70 | Z+1 | 22.2 | 70.15 |
13.5 | 71 | Z+2 | 22.6 | 71 |
14 | 72 | Z+3 | 23.06 | 72.45 |
14.5 | 74 | Z+4 | 23.47 | 73.73 |
15 | 75 | Z+5 | 23.87 | 74.89 |
15.5 | 76 | Z+6 | 24.2 | 76.25 |
16 | 77 | Z+7 | 24.64 | 77.41 |
16.5 | 78 | Z+8 | 25.1 | 79 |
17 | 79 | Z+9 | 25.5 | 80 |
Congratulations, you have completed Facebook authorization.
To finish the login process, please provide email address.